Waldeck-Frankenberger Laufcup 2024 |
|
Um erfolgreich am Waldeck-Frankenberger Laufcup teilnehmen zu
können, müssen
Bambini, Schüler, Jugendliche
6 Läufe
Männer, Frauen, Senioren über 5
bzw. 10 km
8 Läufe
Männer, Frauen, Senioren
Halbmarathon
3 Läufe
Nordic Walker
6 Läufe
absolvieren.
Termine 2024
Datum |
Veranstaltung | Veranstalter | ||||
1. | 06.04.2024 | HM | W | Dodenhäuser 3-Berge-Lauf * | SV Dodenhausen | |
2. | 21.04.2024 | W | Twistesee-Lauf Bad Arolsen* | VFL Bad Arolsen | ||
3. | 27.04.2024 | W | Vöhler Abendlauf | TSV Vöhl | ||
4. | 04.05.2024 | Sparkassen Volkslauf | TSV Bottendorf | |||
5. | 11.05.2024 | W | B&R | Berndorfer Volkslauf | TSV Berndorf | |
6. | 20.05.2024 | W | Volkslauf "Rund um Usseln" | SC Usseln | ||
7. | 02.06.2024 | HM | Volkslauf Bründersen | TSV Bründersen | ||
8. | 15.06.2024 | HM | W | M | Volkslauf Ippinghausen | TSV Ippinghausen |
9. | 22.06.2024 | W | Altenlotheimer Dorflauf | TSV Altenlotheim | ||
10. | 29.06.2024 | Willinger Volkslauf | TV Jahn Willingen | |||
11. | 06.07.2024 | Korbacher Altstadtlauf | TSV / Lauftreff Korbach | |||
12. | 14.07.2024 | HM | W | Dodenauer Volkslauf | TSV Dodenau / LG Eder | |
13. | 03.08.2024 | Edersee-Abendlauf | TSV Hemfurth | |||
14. | 31.08.2024 | Ederseelauf Herzhausen | SV Herzhausen | |||
15. | 07.09.2024 | HM | W | Ederauen Volkslauf | TV Bergheim | |
16. | XX.09.2024 | HM | W | M | "MedeRun" | TuS Medebach/Touristik Medebach |
17. | 28.09.2024 | W | Gellershäuser Abendlauf | TSV Gellershausen | ||
18. | 03.10.2024 | W | Marienhagener Ortsstraßenlauf | TV Marienhagen | ||
* Keine Bambini und Schülerläufe |
||||||
B&R | =mit Bike & Run | |||||
M | = mit Marathon | |||||
HM | = mit Halbmarathon | |||||
W | = mit (Nordic) Walking | Stand: 03.12.2023 |