Aktuelle Ergebnisse der Vereinsmitglieder
und anderer Goddelsheimer
Laufcup-Läufe und andere Leichtathletik-Wettkämpfe
Ettelsberg-Sportfest am 06.09.2009 | ||
Platz in der Altersklasse | Name | Altersklasse |
2. | Leonie Rhode | Schülerinnen E |
2. | Sören Köster | Schüler E |
2. | Maribel Böhle | Schülerinnen D |
7. | Anne-Sophie Hegel | Schülerinnen D |
8. | Sophie Becker | Schülerinnen D |
12. | Pia Lynn Eberle | Schülerinnen D |
14. | Franziska Schmidt | Schülerinnen D |
16. | Alina Lauschke | Schülerinnen D |
9. | Simon Riedl | Schüler D |
19. | Tom Barbe | Schüler D |
25. | Moritz Arnold | Schüler D |
16. | Jula Barbe | Schülerinnen C |
9. | Patrick Zimmer | Schüler C |
12. | Niklas Barbe | Schüler C |
Bilke Hartmann | Ettelsberg - Siegerin |
21. Immighäuser Volkslauf am 26.06.2009 | ||||
Platz in der Altersklasse | Name | Zeit | Strecke | Altersklasse |
21. | Lilli Noel Falkenstein | 00:04:36 | 500 m | W3 |
16. | Tara Marie Barbe | 00:03:23 | 500 m | W6 |
6. | Julian Riedl | 00:02:34 | 500 m | M6 |
7. | Johannes Arnold | 00:02:35 | 500 m | M6 |
12. | Joshua Lauschke | 00:03:01 | 500 m | M6 |
4. | Sophie Kappel | 00:02:18 | 500 m | W7 |
5. | Leonie Rhode | 00:02:20 | 500 m | W7 |
1. | Sören Köster | 00:02:05 | 500 m | M7 |
4. | Luke Julien Knebl | 00:02:20 | 500 m | M7 |
7. | Tom Barbe | 00:05:04 | 1 km | M8 |
9. | Moritz Arnold | 00:06:04 | 1 km | M8 |
6. | Anne Sophie Hegel | 00:05:15 | 1 km | W9 |
7. | Maribel Böhle | 00:05:18 | 1 km | W9 |
8. | Sophie Bäcker | 00:05:19 | 1 km | W9 |
11. | Franziska Schmidt | 00:05:43 | 1 km | W9 |
13. | Alina Lauschke | 00:05:53 | 1 km | W9 |
9. | Karl Daniel Barbe | 00:04:52 | 1 km | M9 |
10. | Simon Ridl | 00:05:02 | 1 km | M9 |
11. | Niklas Stracke | 00:05:03 | 1 km | M9 |
4. | Leanne Knebl | 00:08:38 | 1,9 km | W10 |
8. | Jula Franziska Barbe | 00:11:25 | 1,9 km | W10 |
1. | Johannes Knipp | 00:07:26 | 1,9 km | M10 |
3. | Leon Schmidt | 00:08:03 | 1,9 km | M10 |
6. | Niklas Barbe | 00:10:21 | 1,9 km | M10 |
3. | Jan Lukas Falkenstein | 00:07:55 | 1,9 km | M11 |
5. | Tristan Sailer | 00:08:12 | 1,9 km | M11 |
9. | Nils Pletzinger | 00:08:57 | 1,9 km | M11 |
11. | Janis Behle | 00:09:16 | 1,9 km | M11 |
4. | Lara Jean Knebl | 00:09:34 | 1,9 km | W12 |
1. | Elisa Hühner | 00:07:58 | 1,9 km | W14 |
1. | Robin Pletzinger | 00:19:54 | 4,4 km | M15 |
1. | Florian Engelhard | 00:17:09 | 4,4 km | MJA |
2. | Simon Kupjetz | 00:18:55 | 4,4 km | MJA |
3. | Jan Stracke | 00:19:19 | 4,4 km | MJA |
4. | Kevin Vesper | 00:21:08 | 4,4 km | MJA |
2. | Bilke Hartmann | 00:20:53 | 4,4 km | HKL Frauen |
4. | Tobias Nagy | 00:17:19 | 4,4 km | HKL Männer |
8. | Florian Mitze | 00:21:06 | 4,4 km | HKL Männer |
2. | Miguel Lopez-Röhle | 00:19:22 | 4,4 km | M30 |
3. | Dirk Knebl | 00:25:37 | 4,4 km | M40 |
3. | Wolfgang Radke | 00:18:47 | 4,4 km | M50 |
1. | Lars Stracke | 00:46:05 | 10 km | MJA |
2. | Hagen Münch | 00:52:20 | 10 km | MJA |
1. | Ilka Radke | 00:51:49 | 10 km | HKL Frauen |
6. | Christph Sippel-Heine | 00:45:30 | 10 km | HKL Männer |
8. | Marc Battefeld | 00:46:16 | 10 km | HKL Männer |
12. | Sascha Kreis | 00:52.23 | 10 km | HKL Männer |
13. | Olaf Volke | 00:52:24 | 10 km | HKL Männer |
14. | Andre Kraushaar | 00:53:19 | 10 km | HKL Männer |
15. | Marco Vesper | 00:53:20 | 10 km | HKL Männer |
2. | Niklas Knoche | 00:52:24 | 10 km | M30 |
5. | Markus Kisjuhas | 00:46:39 | 10 km | M35 |
7. | Rene Kleeberg | 00:51:10 | 10 km | M35 |
3. | Gerhard Kupjetz | 00:43:02 | 10 km | M45 |
4. | Eckhard Hiemer | 00:43:12 | 10 km | M45 |
6. | Heinrich Stracke | 00:46:02 | 10 km | M45 |
Teilnehmer-Rekord für den
TSV-Goddelsheim. Leider gab es hierfür keinen Preis. Etwa 280 Läufer besuchten insgesamt an diesem Freitag die Laufveranstaltung in Immighausen. Die Zusammenarbeit von SV und TSV klappte gut und machte viel Spass. Für Überraschungen im starken Läuferfeld sorgten Sören Köster und besonders Johannes Knipp. |
Pfingstlauf "Rund um Usseln" am 01.06.2009 | ||||
Platz in der Altersklasse | Name | Zeit | Strecke | Altersklasse |
5. | Joshua Lauschke | 00:02:05 | 500 m | M6 |
1. | Sören Köster | 00:01:42 | 500 m | M7 |
3. | Luke-Julien Knebl | 00:01:47 | 500 m | M7 |
3. | Leonie Rhode | 00:01:58 | 500 m | W7 |
5. | Alina Lauschke | 00:05:38 | 1 km | W9 |
1. | Johannes Knipp | 00:08:16 | 2 km | M10 |
5. | Leanne Knebl | 00:09:50 | 2 km | W10 |
8. | Lara Jean Knebl | 00:11:02 | 2 km | W12 |
2. | Elisa Hühner | 00:09:05 | 2 km | W14 |
3. | Bilke Hartmann | 00:25:55 | 5 km | W20 |
3. | Heinrich Stracke | 00:40:26 | 10,4 km | M45 |
7. | Eckhard Hiemer | 00:46:20 | 10,4 km | M45 |
Wieder eine gute Ausbeute für den
TSV Goddelsheim. 7 von 12 Startern erreichten Podestplätze in Usseln. |
Bottendorfer Volkslauf am 03.05.2009 | ||||
Platz in der Altersklasse | Name | Zeit | Strecke | Altersklasse |
1. | Sören Köster | 00:01:02 | 300 m | Bambini (M) |
2. | Luke Julien Knebl | 00:01:07 | 300 m | Bambini (M) |
4. | Julian Riedl | 00:01:14 | 300 m | Bambini (M) |
5. | Johannes Arnold | 00:01:16 | 300 m | Bambini (M) |
7. | Joshua Lauschke | 00:01:19 | 300 m | Bambini (M) |
3. | Leonie Rhode | 00:01:04 | 300 m | Bambini (W) |
5. | Moritz Arnold | 00:02:32 | 600 m | M8 |
6. | Simon Riedl | 00:02:06 | 600 m | M9 |
3. | Maribel Böhle | 00:02:11 | 600 m | W9 |
4. | Anne Sophie Hegel | 00:02:13 | 600 m | W9 |
5. | Alina Lauschke | 00:02:19 | 600 m | W9 |
3. | Leanne Knebl | 00:07:12 | 1,2 km | W10 |
4. | Laura Rhode | 00:09:57 | 1,2 km | W10 |
4. | Lara Jean Knebl | 00:12:56 | 2 km | W12 |
1. | Elisa Hühner | 00:10:31 | 2 km | W14 |
2. | Bilke Hartmann | 00:23:08 | 5 km | W20 |
2. | Heinrich Stracke | 00:41:07 | 10,7 km | M45 |
8. | Eckhard Hiemer | 00:45:24 | 10,7 km | M45 |
9. | Gerhard Kupjetz | 00:45:37 | 10,7 km | M45 |
Ergebnisse
von Vöhl sind
leider noch nicht vorhanden !
6. Dorflauf Altenlotheim am 18.04.2009 | ||||
Platz in der Altersklasse | Name | Zeit | Strecke | Altersklasse |
4. | Tara Marie Barbe | 00:02:22 | 500 m | W6 |
1. | Julian Riedl | 00:02:08 | 500 m | M6 |
2. | Johannes Arnold | 00:02:15 | 500 m | M6 |
4. | Luke Julien Knebl | 00:01:49 | 500 m | M7 |
7. | Tom Barbe | 00:04:31 | 1 km | M8 |
10. | Moritz Arnold | 00:05:16 | 1 km | M8 |
2. | Maribel Böhle | 00:04:31 | 1 km | W9 |
4. | Anne Sophie Hegel | 00:04:42 | 1 km | W9 |
6. | Alina Lauschke | 00:05:04 | 1 km | W9 |
5. | Karl Daniel Barbe | 00:04:14 | 1 km | M9 |
3. | Leanne Knebl | 00:04:31 | 1 km | W10 |
8. | Jula Franziska Barbe | 00:05:19 | 1 km | W10 |
3. | Johannes Knipp | 00:03:38 | 1 km | M10 |
2. | Lara Jean Knebl | 00:10:27 | 2 km | W12 |
2. | Bilke Hartmann | 00:23:50 | 5 km | W20 |
5. | Gerhard Kupjetz | 00:41:51 | 10 km | M45 |
3-Berge-Lauf des SV Dodenhausen am 04.04.2009 | ||||
Platz in der Altersklasse | Name | Zeit | Strecke | Altersklasse |
3. | Gerhard Kupjetz | 01:04:59 | 13,7 km | M45 |
2. | Wolfgang Radke | 01:15:15 | 13,7 km | M50 |
Leider waren nur 2 Teilnehmer aus Goddelsheim trotz des sehr guten Wetters am Start. Wieder einmal hatten die Dodenhäuser einen perfekt organisierten Lauf ausgerichtet. Auch der Kuchen im DGH war wieder hervorragend. |
31. Frankenberger Straßenlauf am 29.03.2009 | ||||
Platz in der Altersklasse | Name | Zeit | Strecke | Altersklasse |
3. | Julian Riedl | 00:03:10 | 500 m | M6 |
4. | Johannes Arnold | 00:03:41 | 500 m | M6 |
6. | Joshua Lauschke | 00:03:53 | 500 m | M6 |
2. | Leonie Rhode | 00:02:56 | 500 m | W7 |
3. | Sören Köster | 00:02:44 | 500 m | M7 |
4. | Luke Julien Knebl | 00:02:45 | 500 m | M7 |
5. | Tom Barbe | 00:04:33 | 1 km | M8 |
3. | Maribel Böhle | 00:04:41 | 1 km | W9 |
4. | Anne Sophie Hegel | 00:04:48 | 1 km | W9 |
5. | Alina Lauschke | 00:05:16 | 1 km | W9 |
8. | Karl-Daniel Barbe | 00:04:14 | 1 km | M9 |
9. | Simon Riedl | 00:04:19 | 1 km | M9 |
3. | Leanne Knebl | 00:04:20 | 1 km | W10 |
6. | Laura Rhode | 00:06:15 | 1 km | W10 |
3. | Niklas Barbe | 00:04:39 | 1 km | M10 |
1. | Lara Jean Knebl | 00:10:33 | 2 km | W12 |
1. | Elisa Hühner | 00:08:39 | 2 km | W14 |
15. | Gerhard Kupjetz | 00:42:59 | 10 km | M45 |
Ideales Laufwetter in Frankenberg. Neben dem 2. Lauf des Waldeck-Frankenberger Laufcups wurden noch die Nordhessischen Straßenlaufmeisterschaften ausgetragen. |
Twister Volkslauf am 15.03.2009 | ||||
Platz in der Altersklasse | Name | Zeit | Strecke | Altersklasse |
2. | Julian Riedl | 00:01:32 | 400 m | M6 |
4. | Johannes Arnold | 00:01:35 | 400 m | M6 |
5. | Joshua Lauschke | 00:01:38 | 400 m | M6 |
2. | Leonie Rhode | 00:01:23 | 400 m | W7 |
1. | Sören Köster | 00:01:21 | 400 m | M7 |
2. | Luke Julien Knebl | 00:01:24 | 400 m | M7 |
4. | Tom Barbe | 00:04:54 | 1 km | M8 |
8. | Moritz Arnold | 00:05:58 | 1 km | M8 |
3. | Maribel Böhle | 00:05:21 | 1 km | W9 |
4. | Alina Lauschke | 00:05:41 | 1 km | W9 |
5. | Anne Sophie Hegel | 00:05:51 | 1 km | W9 |
6. | Simon Riedl | 00:04:39 | 1 km | M9 |
7. | Niklas Stracke | 00:05:25 | 1 km | M9 |
6. | Leanne Knebl | 00:10:06 | 2 km | W10 |
8. | Laura Rhode | 00:12:28 | 2 km | W10 |
5. | Niklas Barbe | 00:10:32 | 2 km | M10 |
2. | Elisa Hühner | 00:08:47 | 2 km | W14 |
2. | Bilke Hartmann | 00:23:50 | 4,5 km | Frauen |
2. | Heinrich Stracke | 00:34:35 | 9,2 km | M45 |
6. | Eckhard Hiemer | 00:38:28 | 9,2 km | M45 |
7. | Gerhard Kupjetz | 00:38:36 | 9,2 km | M45 |
Auftaktlauf des
Waldeck-Frankenberger Laufcups 2009 21 Goddelsheimer starteten trotz widriger Wetterverhältnisse in Twiste. Es nieselte zeitweise und die Läufer hatten mit starkem Gegenwind zu kämpfen. Besonders die jüngeren Läufer und Läuferinnen überraschten mit Podestplätzen. Heinrich Stracke mischte bei den Top-Läufern im Kreis kräftig auf und bezwang überraschend Herbert Wilke und Joachim Peters. Sein hartes Wintertraining mit vielen Tempoläufen zahlte sich aus. Hiervon profitierte auch sein Trainingspartner Eckhard Hiemer, der immer besser in Schwung kommt. |